產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
詳細介紹
一.產品概述
JCP-7000 存儲型風速風壓風量儀使您在HVAC的壓力測試比較簡單。儀器可以使用皮托管測量風管內風速風壓風量.JCP-7000風速風壓風量儀的操作簡單,可以準確的測量差壓和靜壓。JCP-7000還可以計算風量并具有數據自動記錄功能。
二、優點和特性
可以檢測壓力,差壓,風速,風量,溫度,濕度,全壓和靜壓 ,當使用皮托管時可計算并顯示風速,風壓和風量.數據統計功能計算.風量記錄帶時間和日期標識的數據.能存儲99個數據組.可編程的K系數.可接K型熱電偶.(選購)探針長度可以訂制,風速探頭可以長期耐溫550度,間隔1000度。其它材質探頭可訂做。外置溫度探頭標配可測-50-350°C。其它測溫范圍另購。
三、產品參數
型號 | 壓力量程 | 分辨率 | 風速量程 |
JCP-7000-1 | 0~ ±3000Pa | 1Pa | 1.00~70.00m/s |
JCP-7000-2 | 0~ ±8000Pa | 1Pa | 1.00~115.00m/s |
JCP-7000-3 | 0~ ±30kPa | 0.01kPa | 1.00~220.00m/s |
JCP-7000-4 | 0~ ±50kPa | 0.01kPa | 1.00~288.00m/s |
JCP-7000-5 | 0~ ±100kPa | 0.01kPa | 1.00~400.00m/s |
JCP-7000-6 | 0~ ±130kPa | 0.01kPa | 1.00~465.00m/s |
風速準確度 | ±2.5%讀數 | ||
風速分辨率 | 0.01m/s | ||
壓力準確度等級 | 0.5級 | ||
風量范圍 | 0-999999m3/s | ||
內置溫度 | -20°C ~60°C | ||
溫度精度 | ±2°C 分辨率:0.1°C | ||
外置溫度 | -50°C - 350°C (標配) -50°C ~800°C(選購)-50°C ~1000°C(選購)注明:探針長度可訂制,標配長度 | ||
內置濕度 | 0-1oo%RH | ||
濕度精度 | ±3% 分辨率0.1%RH | ||
風管尺寸 | 1-700CM | ||
體積流量 | 實際風速、壓力、實際風管面積和K系數函數 | ||
數據存儲 | 100個數據組 | ||
采集間隔 | 1s~1h | ||
電池 | 鋰電池220V適配器 | ||
單位 | Pa, KPa, PSI, mmHg, m/s, m3/s, m3/m | ||
標配 | 主機一臺,標準皮托管LPT-06-300一支,溫度探頭-50-350°C說明書一份,合作證保修卡一份,軟管2包(各一米),適配器一個,鋁合金箱子一個 |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢