當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜儀器 > 熒光顯微鏡 > 化學(xué)熒光顯微鏡用CCD相機(jī)
簡(jiǎn)要描述:化學(xué)熒光顯微鏡用CCD相機(jī)從用戶操作體驗(yàn)出發(fā),提供完整的圖像采集-編輯-測(cè)量-報(bào)告輸出一系列工作流,優(yōu)化操作流程,大大節(jié)省您的操作時(shí)間, 提高您的工作效率 !
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 透射式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
激發(fā)光源 | 金屬鹵素?zé)?/td> | 儀器種類(lèi) | 正、倒置一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
TCH-5.0 | TCH-5.0ICE ICE | |
圖像傳感器型號(hào) | Sony ICX282AQ | Sony ICX282AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 2/3" | 2/3" |
像素大小(μm) | 3.4×3.4 | 3.4×3.4 |
有效像素 | 507萬(wàn) | 507萬(wàn) |
大分辨率 (H×V) | 2580×1944 | 2580×1944 |
掃描模式 | 逐行預(yù)覽 | 逐行預(yù)覽 |
快門(mén)模式 | 電子快門(mén) | 電子快門(mén) |
幀頻 | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) |
12fps (1280 × 932) | 12fps (1280 × 932) | |
彩色深度 | 36bit | 36bit |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12 bit | 12 bit |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
曝光范圍(秒) | 0.0001-1200 | 0.0001-1200 |
白平衡控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 62dB | 62dB |
工作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
制冷 | 無(wú) | 半導(dǎo)體制冷(ICE型號(hào)) |
工作濕度 | 45%-85% | 45%-85% |
貯存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷溫度 | 無(wú) | -10℃ |
操作系統(tǒng)支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光學(xué)接口 | C接口 | C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢(xún)TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢(xún)