產品分類
Product Category產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
詳細介紹
一、產品參數
測量范圍: EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 電阻率:1.0 to 100.0 MΩ•cm
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-鹽度-溫度等項目測定分析
實驗室高精度專業多參數分析測定儀,彩色超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規重要水質指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,USP (645) 符合國際藥典測量規范,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,*數據管理
二、產品信息
新款外觀設計,2408320彩色屏幕,隨屏操作指南,多種語言
0.001μS/cm到0.1mS/cm ,自動選擇解析度,自動識別電極
USP<645>三步驟電導率分析標準,符合國際藥典測量范圍
直接獲得GLP管理數據,包括校準點,校準時間等信息
線性和非線性溫度補償,三種鹽度測量范圍選擇
試劑鹽度、海水鹽度(psu)、鹽度(%)
數據存儲,USB數據接口,圖表曲線,便捷數據分析
校準曲線設置,自動識別校準和用戶自定義校準,內置標準校準點
三、產品參數
電導率EC | 測量范圍 | 0.000 to 9.999μS/cm;100.0 to 999.9μScm;1.000 to 9.999mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm 自動量程轉換 | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測量精度 | 讀數的±1%(±0.01μS/cm) | |
電導常數 | 0.0500 to 200.00/cm | |
校準模式 | 自動識別校準點,用戶單點/多點自定義校準;校準過期提醒 | |
溫度補償系數 | 0.00 to 10.00%/℃;線性、非線性和無補償模式 | |
其他指標 | 多達10個設定檔案,5個/通道;符合USP標準 | |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9mg/L (ppm)1.000 |
to 9.999,10.00 to 99.99、100.0 to 400.0g/L(ppt)(轉換因子1.00) | ||
解析度 | 0.001、0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測量精度 | ±1%(±0.01mg/L) | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0to 99.9、100to 999 Ω.cm、1.00to9.99、10.0to99.9、100to999KΩ.cm |
1.00to9.99、10.0to100.0MΩ.cm;自動量程轉換 | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測量精度 | ±2%(±1Ω.cm,忽略探頭誤差 | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L); |
鹽度:0.0% to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.1%、0.01ppt(實際鹽度、海水鹽度) | |
測量精度 | 讀數±1% | |
校準模式 | 單點校準(可使用HI7037鹽度100%校準液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0to120.0℃、 -4.0to248.0℉、253.15to393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) | |
其他技術指標 | EC電極 | HI76312內置溫度傳感器四環鉑金EC-TDS電極,接口類型:DIN,1米長 |
GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | |
數據存儲 | 自動和手動存儲100組,50000個數據/組;100000個數據/每通道 | |
存儲類型 | 自動、手動終點鎖定 | |
存儲間隔 | 1秒-180分鐘可設;附加:200個USP報告 | |
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶確認等 | |
電源模式 | 230AC/12VDC電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉),RH Max 95% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160*231*94mm,主機重量:1.2Kg |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢