產品分類
Product Category產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 檢測金屬 | 鉻 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
詳細介紹
用途概述
本儀器采用光電子比色檢測原理取代傳統的目視比色法。消除了人為誤差,因此測量分辨率 提高。測量時,當被測水樣放入特定試劑時,水樣會迅速顯色。然后將此水樣放入光電比色座內,
本儀器可適用于大、中、小型水廠及工礦企業、游泳池等地的生活或工業用水中的離子濃度檢測,以便控制水的各項參數達到規定的水質標準要求。
產品特點
微電腦,觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏,采用 微處理技術和高可靠性集成電路。
具有數據非線性處理及數據平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示
具備自定義曲線校準功能,預存高精度全數學模擬工作曲線, 直讀濃度值的準確性
技術指標
產品型號 | SD90702 | SD90707 | SD90715 | SD90721 | SD90732 | SD90738 | SD90740 | SD90748 | SD90749 | SD90762 |
參數 | 銅 | 亞硝酸鹽 | 氨氮 | 鐵 | 溶解氧 | 二氧化氯 | 鎳 | 錳 | 六價鉻 | 余氯 |
測定范圍 | 0~2.0 | 0~0.3 | 0~10 | 0~0.8 | 0~12 | 0~5.0 | 0~2 | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~10 |
最小示值 | 0.001mg/L | |||||||||
示值誤差 | ±5%FS | |||||||||
重 復 性 | 2% | |||||||||
供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W | |||||||||
特點 | 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準 |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢