產品分類
Product Category產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
中英文顯示版JC-HS-100F型超聲波流量計是在博采國內、外超聲波流量計眾長的基礎上,采用高抗干擾技術設計的一種全新通用時差型多功能超聲波流量計,適用于工業環境下連續測量不含高比例氣泡的大多數清潔均勻液體的流量和熱量。
中華人民共和國城鎮建設行業標準CJ/T 3063-1997《給排水用超聲波流量計(傳播速度差法)》
產品執行檢定規程:中華人民共和國國家計量檢定規程JJG 198-94《速度式流量計》。
二、產品參數
項目 | 性能、參數 | |
測量主機 | 準確度 | 1.0 % (國產超聲波流量計真正達到此精度者) |
重復性 | 0.2% | |
流速范圍 | 0m/s~ ±32m/s | |
測量原理 | 超聲波傳播時差原理,雙CPU并行工作,4字節浮點運算 | |
測量周期 | 500mS (每秒2次)。 | |
顯示 | 2×10背光型漢字液晶顯示器。 | |
操作 | 固定式:4×4輕觸鍵盤。 | |
輸入 | 5路4mA~20mA輸入,準確度0.1% ,可輸入壓力、液位、溫度等信號。 | |
輸出 | 電流信號:4mA~20mA或0mA~20mA, 阻抗0~1kW,浮空,準確度0.1%。 | |
其他功能 | 記憶日、月、年累積流量,上、斷電時間、流量和流量管理功能。 | |
傳 感 器 | 外縛式:標準S型,適用于管徑DN15~DN100mm | |
插入式:測量管道材質不限(可焊接、不可焊接都可以)適用于管徑DN80以上。 | ||
標準π型管段式:適用于管徑DN10-DN40,整機測量精度±0.5% | ||
電纜長度SEYV75-2屏蔽型,單根可加長至500米(超過此長度請同廠家聯系)。 | ||
管道 | 管??材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等質地密致管道,允許有襯里。 |
襯 材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質橡膠、膠木、聚四氟乙烯 | |
內 徑 | 15mm~6000mm | |
直管段長度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |
流體 | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁? 度 | ≤10000 ppm, 且氣泡含量小。 | |
溫 度 | -10℃~150℃ | |
流 向 | 可對正反向流量分別計量,并可計量凈流量。 | |
工作環境 | 溫 度 | 主機:-10℃~70℃(大于此溫度范圍要求請與廠家聯系)探頭:-30℃~+150℃ |
濕 度 | 主機:85%RH,探頭:可浸水工作,水深≤3米。 | |
電 源 | 固定式、盤裝式:AC220V或選用DC8~36V,AC7~30V供電方式。用戶可更據現場電源情況選用我公司生產的UPS-72型備用充電電源,在外接電源(AC220V)掉電時,可提供給固定式超聲波流量計約72小時的工作電能,當外接電源恢復后,自動充電。 | |
功 耗 | 小于2w | |
工作時間 | 連續 | |
體 積 | 固定式標準型251×192×80mm,盤裝式80×160×250mm | |
重 量 | 3kg(固定式標準型主機),1.5kg(盤裝式主機) |
三、產品特點
1、校正后精度可達到0.5級。
2、采用了平衡差分發射和平衡差分接受電路,抗干擾性能和適應性能有很大提高,能適用于大功率變頻器工作場合,并通過嚴酷的電磁干擾實驗。
3、采用了國外新LSI(大規模集成電路),對系統進行集成化設計,使功耗降低,可靠性和一致性顯著提高。
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢