當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 流速流量儀 > HXF260記錄型系列流速流量測深儀
簡要描述:記錄型系列流速流量測深儀高度集成, 免維護(hù)設(shè)計(jì), 適用各種水庫,湖泊及近海水文調(diào)查測試。配合無人水文測量船將 使得測量變得安全和輕松。
產(chǎn)品分類
Product Category產(chǎn)品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 超聲波 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
記錄型系列測深儀無人船/小型船只/單人手持測量優(yōu)質(zhì)選擇。
高度集成, 免維護(hù)設(shè)計(jì), 適用各種水庫,湖泊及近海水文調(diào)查測試。配合無人水文測量船將 使得測量變得安全和輕松。
內(nèi)建SD卡記錄器, 可將測量數(shù)據(jù)保存為csv, tsl3, txt 文件.在選配標(biāo)準(zhǔn)GPS(或者RTK),以 及處理軟件后,可以快速精確的創(chuàng)建水下河床/海床的3D地貌。
用戶可以由SD卡導(dǎo)入聲速表, 無用戶設(shè)置,系統(tǒng)自動(dòng)采納內(nèi)部0~40攝氏度標(biāo)準(zhǔn)聲速表。 標(biāo)準(zhǔn)RS232串口數(shù)據(jù)輸出,可以接DTU或其他無線電臺(tái),方便在岸上實(shí)時(shí)觀察測量結(jié)果。
二、產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | HXF-160 | HXF-260 | HXF-260D(雙頻/雙換能器) | |
物理規(guī)格 | 外形尺寸 | 15.5 x 8.8 x 3.3 cm (L x W x D) | ||
顯示器 | 128 x 64 pixels FSTN 陽光下可視液晶顯示器 | |||
重量 | 0.45 kg | |||
連接器 | LEMO 0B & 1B series | |||
使用環(huán)境 | 使用溫度 | -5°C – 50°C (23°F – 122°F) | ||
使用濕度 | 95% 無結(jié)露 | |||
電源 | 耗電量 | 0.85 watts (如配備內(nèi)置電池, 可持續(xù)工作8小時(shí)) | ||
內(nèi)部電池(可選) | 可充電鋰電池(選配件) | |||
數(shù)據(jù)端口對外供電 | 4.2 VDC / 0.2A | |||
充電器(可選) | 12.6V 鋰電池充電器(選配件) | |||
無線遙傳 規(guī)格(可選件) | 915MHz FHSS電臺(tái) | 1500m(* 視距) | ||
2.4G FHSS+DSSS電臺(tái) | 500m(* 視距) | |||
聲吶規(guī)格 | 深度范圍 | 0.30-45 m | 0.5-100 m | 0.30- 80 m |
ping 更新速率 | 1 – 15/秒, 依據(jù)不同深度范圍自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
脈沖寬度 | 高頻455KHz(1 – 30 cycles) 高頻455KHz(1 – 30 cycles), 低頻200KHz(1 – 20 cycles) | |||
TVG | None | |||
手動(dòng)/自動(dòng)增益 | 25% 50% 75% 100% | |||
聲速范圍 | 自動(dòng)或手動(dòng)設(shè)置l(1350 – 1750m (4,429 – 5,741 ft)) | |||
吃水范圍 | 0-10 m (1 cm increments) | |||
精度 | 1 cm ± 0.1% of depth (455KHz: ±3cm when depth < 0.7m) (200KHz: ±6cm when depth < 1m) | |||
分辨率 | 1 cm | |||
換能器規(guī)格 | 穿艙銅殼換能器 | 455KHz, 12°beam width @-3dB | 200KHz, 9° beam width @-3dB | 455/200KHz, 12°/9° beam width @-3dB |
數(shù)據(jù)內(nèi)部自存儲(chǔ) | 內(nèi)部自存儲(chǔ) | micro SD 卡( 8~32Gb, 可持續(xù)記錄1~4周) | ||
數(shù)據(jù)格式 | *.tsl3/ *.csv / *.txt (可配置選擇) | |||
數(shù)據(jù)輸出 / 輸入接口 | GNSS數(shù)據(jù)輸入 | NMEA 0183 ( *備注: GGA RMC語句) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | SDDBT / ODOM / DESO / DT 語句 | |||
地面數(shù)據(jù)處理軟件 | Toslon SoanrViewer | 回放 *.tsl3 數(shù)字化回聲數(shù)據(jù), 高精度糾錯(cuò), 復(fù)核 | ||
回聲信號(hào)回放 | ||||
深度糾錯(cuò), 審核 | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||
Hydro-Online | 深度曲線實(shí)時(shí)顯示 | |||
記錄儀狀態(tài)監(jiān)控 | ||||
船實(shí)時(shí)航線顯示 |
三、產(chǎn)品配置
標(biāo)配配置 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品 |
1 | 測深儀主機(jī) |
2 | 換能器 |
3 | 數(shù)據(jù)線 |
4 | 8G SD卡 |
5 | 讀卡器 |
6 | 充電器或外接電源線 |
選配件 | |
1 | 數(shù)傳電臺(tái) |
2 | 換能器船舷安裝套件 |
3 | RTK輸入轉(zhuǎn)DB9數(shù)據(jù)線 |
4 | RTK GPS |
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢