產品分類
Product Category產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
DZ-C 水產養殖水質檢測儀可用于水產養殖等部門,是便攜式常用的水產養殖檢測儀器。
二、產品參數
序號 | 參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 重復性 | 精度 | 電源 |
1 | 余氯 | 0-2.5mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
2 | 氨氮 | 0-10mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
3 | 亞硝酸鹽 | 0-0.3mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
4 | 溶解氧 | 0-12mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
5 | 硫化物 | 0-1.0mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
6 | 磷酸鹽 | 0-2.0mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
7 | 鐵 | 0-0.8mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
8 | 鉻 | 0-0.5mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
9 | 錳 | 0-0.5mg/L | 0.001mg/L | ≤2% | ±5%FS | AC 220V 50Hz |
10 | 鹽度 | 0-50ppt | 0.1ppt | ≤2% | 0.1 | 鈕扣電池 4×1.5V |
11 | PH | 0 - 14 | 0.1 | ≤2% | 0.1 | 鈕扣電池 4×1.5V |
12 | 溫度 | 0 - 50℃ | 0.1℃ | ≤2% | 0.1 | 鈕扣電池 4×1.5V |
三、產品特點
1、微電腦、全中文菜單、觸摸式鍵盤、數據自動存儲及歷史查詢,使用方便。
2、快速定量檢測6-12項水質基本指標,準確數值顯示。
3、操作簡便,中文引導菜單,易學易懂,防水等級:IP65。
4、可自動調零和1~5點自動校準。
5、本儀器采用的半導體發光器,其光源壽命較白熾燈(約350小時)高出幾個數量級,約幾萬小時。
6、輕巧便攜,交直流兩用,高性能鋰電池,充電2小時可連續使用4小時,即充即用。
7、分辨率高,儀表分辨率達到0.001。
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢