產品分類
Product Category產品簡介
品牌 | 聚創環保 | 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、重金屬、濁度等參數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥,綜合 |
測定誤差 | ≤±5% | 重復性 | ≤±5% |
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | 光學穩定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) |
打印機 | 內置熱敏型打印機 |
詳細介紹
一、產品介紹
聚創T系列水質測定儀是一款廢水專用檢測儀器,可快速測定企業廢水中的COD、氨氮、總磷、重金屬、濁度、SS 等參數。儀器界面設計簡單大方,固定式多通道光路設計模式,可自動切換光源通道,使光源更加穩定,消除了傳統手工轉動的誤差因素。該款儀器可擴展性強,為后期企業增加檢測參數提供了便利性。
二、COD氨氮總磷總氮濁度多參數水質分析儀產品參數
測量參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
測定范圍 | 0-10000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L | 0-1000mg/L |
抗氯干擾 | 1000mg/L | - | - | - | - |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
消解環境 | 165℃,15min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 無需消解 |
測定誤差 | ≤± 5% | ||||
重復性 | ≤±5% | ||||
光學穩定性 | ≤±0.001A/20 分鐘(10 萬小時壽命) | ||||
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | ||||
數據處理 | 3 萬條記錄、96 條曲線(支持用戶自定義標定) | ||||
傳輸方式 | USB 數據線、局域網等 | ||||
打印機 | 內置熱敏型打印機 | ||||
操作界面 | 中文/英文(可選) | ||||
顯示屏 | 5 寸彩色液晶屏 | ||||
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz | ||||
功率 | 5W | ||||
環境溫度 | 5~40℃ | ||||
環境濕度 | ≤85%無冷凝 | ||||
主機尺寸 | 348mm*250mm*145mm | ||||
儀器重量 | 主機小于 2.6kg |
三、產品特點
1、大屏幕液晶背光顯示器,純中文操作界面,人性化的程序設計。
2、智能操作程序,引導用戶輕松完成操作。
3、大容量數據存儲,斷電保護設計確保儀器不受損壞和數據記錄不丟失。
4、支持中文/英文顯示(選配),設計友好智能,方便操作
5、內存標準工作曲線及 96 條用戶自定義曲線,可儲存 3 萬條檢測數據
6、采用進口冷光源,光學性能好,無需預熱,壽命長達 10 萬小時
7、可拓展數十種檢測參數,根據需求定制,達到資源利用*化
8、可連接電腦導出測量數據,自帶打印機自動打印測量數據。
9、試劑用量少,運行成本低,抗干擾能力強。
10、人機交互界面好,更智能。
11、COD氨氮總磷總氮濁度多參數水質分析儀 5合一,含總氮50次試劑,其他項目各200次試劑,配16/25孔消解器
產品咨詢